Greenhill Academy Primary - Buwaate
Buwaate Campus
| Description | Amount (UGX) |
|---|---|
| Tuition fee | 1,860,000 |
| Admission fee | 300,000 |
| Annual thanks giving | 50,000 |
| Class photo | 30,000 |
| Book wrappers | 11,000 |
| Coloured pencils | 6,000 |
| Pencils | 8,000 |
| Bank charges | 3,000 |
| P.1 Total | 2,268,000 |
| Description | Amount (UGX) |
|---|---|
| Tuition fee | 1,860,000 |
| Admission fee | 300,000 |
| Annual thanks giving | 50,000 |
| Class photo | 30,000 |
| Book wrappers | 11,000 |
| Coloured pencils | 6,000 |
| Pencils | 8,000 |
| Bank charges | 3,000 |
| P.2 Total | 2,268,000 |
| Description | Amount (UGX) |
|---|---|
| Tuition fee | 1,860,000 |
| Admission fee | 300,000 |
| Annual thanks giving | 50,000 |
| Class photo | 30,000 |
| Book wrappers | 11,000 |
| Bank charges | 3,000 |
| P.3 Total | 2,254,000 |
| Description | Amount (UGX) |
|---|---|
| Tuition fee | 1,860,000 |
| Admission fee | 300,000 |
| Annual thanks giving | 50,000 |
| Class photo | 30,000 |
| Book wrappers | 11,000 |
| Bank charges | 3,015 |
| P.4 Total | 2,254,015 |
| Description | Amount (UGX) |
|---|---|
| Tuition fee | 1,860,000 |
| Admission fee | 300,000 |
| Annual thanks giving | 50,000 |
| Class photo | 30,000 |
| Book wrappers | 11,000 |
| Bank charges | 3,000 |
| P.5 Total | 2,254,000 |
| Description | Amount (UGX) |
|---|---|
| Tuition fee | 1,860,000 |
| Admission fee | 300,000 |
| Annual thanks giving | 50,000 |
| Class photo | 30,000 |
| Book wrappers | 11,000 |
| Extra academic engagements | 90,000 |
| Bank charges | 3,000 |
| P.6 Total | 2,344,000 |
| Description | Amount (UGX) |
|---|---|
| Tuition fee | 1,860,000 |
| Admission fee | 300,000 |
| Annual thanks giving | 50,000 |
| Book wrappers | 8,000 |
| P7 party | 140,000 |
| Candidates fee | 70,000 |
| Extra academic engagements | 90,000 |
| Year Book | 80,000 |
| Bank charges | 3,000 |
| P.7 Total | 2,601,000 |
| Description | Amount (UGX) | Notes |
|---|---|---|
| New Boarders (with Boarders uniform) | 1,400,000 | P.5, P.6, P.7 |
| Description | Amount (UGX) | Notes |
|---|---|---|
| School Uniform (P.1 - P.2 Boys) | 366,000 | |
| School Uniform (P.3 - P.7 Boys) | 288,000 | |
| School Uniform (P.1 - P.2 Girls) | 375,000 | |
| School Uniform (P.3 - P.7 Girls) | 287,000 |
Fee Range (Per Term)
UGX
Greenhill Academy Primary School at Buwaate serves the Kira community with quality education from P.1 to P.7.
Have questions about fees or payment plans? Our admissions team is here to assist you.
Contact UsTake the first step towards quality education. Apply online and let us guide you through the enrollment process.